User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|---|
[email protected] | Physical World (25) | 0 | 0 | 13-01-2021 , 10:31:34 | 13-01-2021 , 10:31:40 |
[email protected] | JEE MAIN 2019 Morning (10 Jan) (90) | 4 | 0 | 08-01-2021 , 12:38:26 | 08-01-2021 , 12:38:43 |
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|---|
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 2 | 13-01-2021 , 12:25:21 | 13-01-2021 , 12:43:01 |
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|---|
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 13 | 16-01-2021 , 08:03:10 | 16-01-2021 , 08:19:06 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 13 | 16-01-2021 , 08:03:10 | 16-01-2021 , 08:19:06 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 13 | 16-01-2021 , 08:03:10 | 16-01-2021 , 08:19:06 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 13 | 16-01-2021 , 08:03:10 | 16-01-2021 , 08:19:06 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 13 | 16-01-2021 , 08:03:10 | 16-01-2021 , 08:19:06 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 13 | 16-01-2021 , 08:03:10 | 16-01-2021 , 08:19:06 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 13 | 16-01-2021 , 08:03:10 | 16-01-2021 , 08:19:06 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 13 | 16-01-2021 , 08:03:10 | 16-01-2021 , 08:19:06 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
[email protected]om | Measurements (25) | 12 | 11 | 13-01-2021 , 14:41:51 | 13-01-2021 , 14:55:30 |
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|---|
[email protected] | Measurements (25) | 0 | 0 | 01-01-1970 , 05:30:00 | 01-01-1970 , 05:30:00 |
[email protected] | Physical World (25) | 5 | 4 | 01-01-1970 , 05:30:00 | 01-01-1970 , 05:30:00 |
[email protected] | Physical World (25) | 12 | 13 | 01-01-1970 , 05:30:00 | 01-01-1970 , 05:30:00 |
[email protected] | Physical World (25) | 0 | 0 | 01-01-1970 , 05:30:00 | 01-01-1970 , 05:30:00 |
[email protected] | Measurements (25) | 6 | 19 | 01-01-1970 , 05:30:00 | 01-01-1970 , 05:30:00 |
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|---|
[email protected] | Measurements (25) | 14 | 5 | 13-01-2021 , 17:52:27 | 13-01-2021 , 18:04:32 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 8 | 13-01-2021 , 17:30:08 | 13-01-2021 , 17:51:03 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 8 | 13-01-2021 , 17:30:08 | 13-01-2021 , 17:51:03 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 8 | 13-01-2021 , 17:30:08 | 13-01-2021 , 17:51:03 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 8 | 13-01-2021 , 17:30:08 | 13-01-2021 , 17:51:03 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 8 | 13-01-2021 , 17:30:08 | 13-01-2021 , 17:51:03 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 8 | 13-01-2021 , 17:30:08 | 13-01-2021 , 17:51:03 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 8 | 13-01-2021 , 17:30:08 | 13-01-2021 , 17:51:03 |
[email protected] | Measurements (25) | 12 | 8 | 13-01-2021 , 17:30:08 | 13-01-2021 , 17:51:03 |
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|---|
[email protected] | Measurements (25) | 15 | 10 | 13-01-2021 , 17:15:14 | 13-01-2021 , 17:37:50 |
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
User | Lesson | Marks | Attempt | Start Time | End Time |
---|
Don`t copy text!